Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. ssp. tanacetifolia (All.) Janch.
Symbol: ACDIT
Group: Dicot
Family: Asteraceae
Synonyms:
| ACTA2 | Achillea tanacetifolia All. |
Classification:
| Kingdom | Plantae – Plants | |
| Subkingdom | Tracheobionta – Vascular plants | |
| Superdivision | Spermatophyta – Seed plants | |
| Division | Magnoliophyta – Flowering plants | |
| Class | Magnoliopsida – Dicotyledons | |
| Subclass | Asteridae | |
| Order | Asterales | |
| Family | Asteraceae – Aster family | |
| Genus | Achillea L. – yarrow | |
| Species | Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. – Alps yarrow | |
| Subspecies | Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. ssp. tanacetifolia (All.) Janch. |
Source: USDA
