Argentina anserina (L.) Rydb. silverweed cinquefoil
Symbol: ARAN7
Group: Dicot
Family: Rosaceae
Duration: Perennial
Growth Habit: Forb/herb
Native Status:
| L48 | N | |
| AK | N | |
| CAN | N | |
| SPM | N |
Synonyms:
| ARANC2 | Argentina anserina (L.) Rydb. var. concolor (Ser.) Rydb. | |||
| ARAR13 | Argentina argentea (L.) Rydb. | |||
| POAN5 | Potentilla anserina L. | |||
| POANA2 | Potentilla anserina L. ssp. anserina | cinquefoil | ||
| POANC | Potentilla anserina L. var. concolor Ser. | |||
| POANS2 | Potentilla anserina L. var. sericea Hayne | |||
| POANY | Potentilla anserina L. var. yukonensis (Hultén) B. Boivin | |||
| POEGY | Potentilla egedii Wormsk. ssp. yukonensis (Hultén) Hultén | |||
| POYU2 | Potentilla yukonensis Hultén |
Distribution: County distributions for the following U.S. states are available at PLANTS:
AK, AZ, CA, CO, CT, IA, ID, IL, IN, MA, ME, MI, MN, MT, ND, NE, NH, NM, NV, NY, OH, OR, PA, RI, SD, TN, UT, VT, WA, WI, WY
AK, AZ, CA, CO, CT, IA, ID, IL, IN, MA, ME, MI, MN, MT, ND, NE, NH, NM, NV, NY, OH, OR, PA, RI, SD, TN, UT, VT, WA, WI, WY
Classification:
| Kingdom | Plantae – Plants | |
| Subkingdom | Tracheobionta – Vascular plants | |
| Superdivision | Spermatophyta – Seed plants | |
| Division | Magnoliophyta – Flowering plants | |
| Class | Magnoliopsida – Dicotyledons | |
| Subclass | Rosidae | |
| Order | Rosales | |
| Family | Rosaceae – Rose family | |
| Genus | Argentina Hill – silverweed | |
| Species | Argentina anserina (L.) Rydb. – silverweed cinquefoil |
Source: USDA




