Ixophorus Schltdl. Central America grass
Symbol: IXOPH
Group: Monocot
Family: Poaceae
Distribution: IxophorusSchltdl. distribution:
USA(HI)
USA(HI)
Classification:
| Kingdom | Plantae – Plants | |
| Subkingdom | Tracheobionta – Vascular plants | |
| Superdivision | Spermatophyta – Seed plants | |
| Division | Magnoliophyta – Flowering plants | |
| Class | Liliopsida – Monocotyledons | |
| Subclass | Commelinidae | |
| Order | Cyperales | |
| Family | Poaceae – Grass family | |
| Genus | Ixophorus Schltdl. – Central America grass |
Source: USDA
