Stelechocarpus burahol (Blume) Hook. f. & Thomson burahol
Symbol: STBU2
Group: Dicot
Family: Annonaceae
Classification:
| Kingdom | Plantae – Plants | |
| Subkingdom | Tracheobionta – Vascular plants | |
| Superdivision | Spermatophyta – Seed plants | |
| Division | Magnoliophyta – Flowering plants | |
| Class | Magnoliopsida – Dicotyledons | |
| Subclass | Magnoliidae | |
| Order | Magnoliales | |
| Family | Annonaceae – Custard-apple family | |
| Genus | Stelechocarpus (Blume) Hook. f. & Thomson – stelechocarpus | |
| Species | Stelechocarpus burahol (Blume) Hook. f. & Thomson – burahol |
Source: USDA
