Xylocarpus granatum J. Koenig
Symbol: XYGR
Group: Dicot
Family: Meliaceae
Classification:
| Kingdom | Plantae – Plants | |
| Subkingdom | Tracheobionta – Vascular plants | |
| Superdivision | Spermatophyta – Seed plants | |
| Division | Magnoliophyta – Flowering plants | |
| Class | Magnoliopsida – Dicotyledons | |
| Subclass | Rosidae | |
| Order | Sapindales | |
| Family | Meliaceae – Mahogany family | |
| Genus | Xylocarpus J. Koenig | |
| Species | Xylocarpus granatum J. Koenig |
Source: USDA
