Yucca ×karlsruhensis Graebn. [filamentosa × glauca]
Symbol: YUKA3
Group: Monocot
Family: Agavaceae
Duration: Perennial
Growth Habit: Subshrub Shrub Forb/herb
Native Status:
| L48 | N |
Distribution: Yucca×karlsruhensisGraebn. [filamentosa × glauca] distribution:
USA(AZ, UT)
USA(AZ, UT)
Classification:
| Kingdom | Plantae – Plants | |
| Subkingdom | Tracheobionta – Vascular plants | |
| Superdivision | Spermatophyta – Seed plants | |
| Division | Magnoliophyta – Flowering plants | |
| Class | Liliopsida – Monocotyledons | |
| Subclass | Liliidae | |
| Order | Liliales | |
| Family | Agavaceae – Century-plant family | |
| Genus | Yucca L. – yucca | |
| Species | Yucca ×karlsruhensis Graebn. [filamentosa × glauca] |
Source: USDA
